zaterdag 27 april, 08:38:50

Index brandgevaar

Meer informatie

Aangepaste FWI FWI
Station Datum Recent Vorig Verschil Recent Vorig Verschil FFMC DMC DC ISI BUI
Veurne 26 April 0,0 4,8 -4,8 0,0 1,6 -1,6 33,1 0,9 51,8 0,0 1,8
Jabbeke 26 April 0,3 2,6 -2,3 0,1 0,9 -0,8 49,8 2,3 24,1 0,2 3,7
Kluizen (Evergem) 26 April 0,2 1,4 -1,2 0,1 0,5 -0,4 48,0 1,7 24,3 0,2 2,8
Rochehaut (Bouillon) 26 April 3,6 1,2 +2,4 1,2 0,4 +0,8 76,8 5,8 78,3 1,7 9,8
Moyen (Chiny) 26 April 13,4 5,8 +7,6 4,5 1,9 +2,5 85,1 11,3 65,9 3,2 15,8
Hotton 26 April 24,4 9,5 +14,9 8,1 3,2 +5,0 84,7 14,8 166,4 4,5 24,2
Radelange (Martelange) 26 April 13,2 1,6 +11,6 4,4 0,5 +3,9 85,4 6,7 70,5 3,9 10,8
Baraque de Fraiture (Vielsalm) 26 April 0,7 0,0 +0,7 0,2 0,0 +0,2 63,4 2,1 6,8 0,7 2,4

Meteo-BE.net | BMCB.info maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze site te verbeteren.
Door gebruik te maken van Meteo-BE.net | BMCB.info gaat u akkoord met ons cookiebeleid.