Rossignol (Tintigny)Luxembourg | lundi 19 mai, 16:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données les plus récenteshistoriquesmensuellesannuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données du jour 19 mai 2025 | 24h précédentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètre | Actuel | Min. | Max. | Moy. | Tot. | Min. | Max. | Moy. | Tot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température à +150cm (abri) | °C | 20,1 | 3,6 | 21,0 | 11,8 | 3,6 | 21,0 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité relative | % | 41,8 | 41,8 | 100,0 | 76,6 | 41,8 | 100,0 | 77,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | °C | 6,7 | 3,5 | 9,7 | 7,1 | 3,5 | 9,7 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression au niveau de la mer | hPa | 1 019,5 | 1 019,5 | 1 022,6 | 1 021,7 | 1 019,5 | 1 022,6 | 1 021,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tendance de la pression (hPa/3h) | hPa | -1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayonnement solaire (moy.) | W/m² | 640 | 0 | 852 | 5 710 | 0 | 852 | 6 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice humidex | – | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température du thermomètre mouillé | °C | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Les paramètres en gras sons directement orginaires des capteurs ; les autres sont des valeurs calculées de différents capteurs ou de laps de temps. * Actuel = sur les dernières 10 minutes précédent le temps d’observation * Minimum= valeur la plus basse depuis minuit ou des dernières 24h * Maximum = valeur la plus élevée depuis minuit ou des dernières 24h * Moyenne = valeur moyenne depuis minuit * Total = total des valeurs depuis minuit ou des dernières 24h * Base des nuages = calcul de la hauteur de la base des nuages convectifs ou base des stratus-cumulus-stratocumulus * Intensité des précipitations (pluvio)= intensité moyenne de l’intensité des précipitations sur les dernières 10 min * Intensité des précipitations (radar)= intensité moyenne de l’intensité des précipitations de la dernière minute avant l’observation * Pression atmosphérique réduite au niveau de la mer = Pression de la station calculée au niveau de la mer Tendance pression 3h = variation de la pression atmosphérique sur les dernières 3h, + en hausse, - en baisse |