jeudi 25 avril, 02:44:38

Indice forêt météo (IFM)

Plus d'information

IFM ajusté IFM
Station Date Actuel Précédent Différence Actuel Précédent Différence FFMC DMC DC ISI BUI
Veurne 24 April 1,8 3,9 -2,1 0,6 1,3 -0,7 59,3 2,2 60,2 1,5 4,0
Jabbeke 24 April 1,7 1,6 +0,2 0,6 0,5 +0,1 68,9 2,8 24,7 1,4 4,3
Kluizen (Evergem) 24 April 2,1 2,9 -0,9 0,7 1,0 -0,3 62,8 2,2 22,0 1,9 3,5
Rochehaut (Bouillon) 24 April 2,3 1,4 +1,0 0,8 0,5 +0,3 71,4 5,1 71,2 1,4 8,7
Moyen (Chiny) 24 April 9,2 2,5 +6,7 3,1 0,8 +2,2 81,2 7,0 55,1 2,9 10,6
Hotton 24 April 3,4 13,3 -9,9 1,1 4,4 -3,3 71,2 10,4 155,2 1,2 17,8
Radelange (Martelange) 24 April 0,1 2,8 -2,8 0,0 0,9 -0,9 43,5 1,5 59,3 0,1 2,8
Baraque de Fraiture (Vielsalm) 24 April 0,0 0,8 -0,8 0,0 0,3 -0,3 32,6 0,0 9,8 0,0 0,1

Meteo-BE.net | BMCB.info utilise des cookies pour faciliter votre expérience sur notre site.
En utilisant Meteo-BE.net | BMCB.info vous acceptez notre politique de cookies.