Montenau-DeidenbergLiège (425 m) | lundi 19 mai, 15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données les plus récenteshistoriquesmensuellesannuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données du jour 19 mai 2025 | 24h précédentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètre | Actuel | Min. | Max. | Moy. | Tot. | Min. | Max. | Moy. | Tot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température à +150cm (abri) | °C | 18,6 | -1,8 | 18,9 | 7,1 | -1,8 | 18,9 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité relative | % | 48,0 | 47,8 | 100,0 | 80,8 | 47,8 | 100,0 | 81,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | °C | 7,4 | -1,8 | 9,0 | 3,3 | -1,8 | 9,0 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression au niveau de la mer | hPa | 1 019,6 | 1 019,6 | 1 024,6 | 1 022,7 | 1 019,6 | 1 024,6 | 1 022,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tendance de la pression (hPa/3h) | hPa | -1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayonnement solaire (moy.) | W/m² | 256 | 0 | 788 | 3 743 | 0 | 788 | 4 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée d'ensoleillement | hh:mm | 0:00 | 8:02 | 8:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice humidex | – | 18,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude du point de condensation | m | 1 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température du point de condensation | °C | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension de vapeur | hPa | 10,3 | 8,0 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température du thermomètre mouillé | °C | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité absolue | g/m³ | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Les paramètres en gras sons directement orginaires des capteurs ; les autres sont des valeurs calculées de différents capteurs ou de laps de temps. * Actuel = sur les dernières 10 minutes précédent le temps d’observation * Minimum= valeur la plus basse depuis minuit ou des dernières 24h * Maximum = valeur la plus élevée depuis minuit ou des dernières 24h * Moyenne = valeur moyenne depuis minuit * Total = total des valeurs depuis minuit ou des dernières 24h * Base des nuages = calcul de la hauteur de la base des nuages convectifs ou base des stratus-cumulus-stratocumulus * Intensité des précipitations (pluvio)= intensité moyenne de l’intensité des précipitations sur les dernières 10 min * Intensité des précipitations (radar)= intensité moyenne de l’intensité des précipitations de la dernière minute avant l’observation * Pression atmosphérique réduite au niveau de la mer = Pression de la station calculée au niveau de la mer Tendance pression 3h = variation de la pression atmosphérique sur les dernières 3h, + en hausse, - en baisse |