Croix-Scaille (Gedinne)Namur | samedi 19 juillet, 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données les plus récenteshistoriquesmensuellesannuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données du jour 19 juillet 2025 | 24h précédentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètre | Actuel | Min. | Max. | Moy. | Tot. | Min. | Max. | Moy. | Tot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température à +150cm (abri) | °C | 19,6 | 15,4 | 23,8 | 18,9 | 15,4 | 23,8 | 18,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité relative | % | 74,8 | 55,2 | 90,0 | 73,4 | 55,2 | 90,0 | 73,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | °C | 15,0 | 11,3 | 17,6 | 13,9 | 11,3 | 17,6 | 13,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression au niveau de la mer | hPa | 1 008,5 | 1 006,5 | 1 013,7 | 1 009,6 | 1 006,5 | 1 014,1 | 1 010,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tendance de la pression (hPa/3h) | hPa | -0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayonnement solaire (moy.) | W/m² | 46 | 0 | 516 | 2 461 | 0 | 516 | 2 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice humidex | – | 23,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température du thermomètre mouillé | °C | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Les paramètres en gras sons directement orginaires des capteurs ; les autres sont des valeurs calculées de différents capteurs ou de laps de temps. * Actuel = sur les dernières 10 minutes précédent le temps d’observation * Minimum= valeur la plus basse depuis minuit ou des dernières 24h * Maximum = valeur la plus élevée depuis minuit ou des dernières 24h * Moyenne = valeur moyenne depuis minuit * Total = total des valeurs depuis minuit ou des dernières 24h * Base des nuages = calcul de la hauteur de la base des nuages convectifs ou base des stratus-cumulus-stratocumulus * Intensité des précipitations (pluvio)= intensité moyenne de l’intensité des précipitations sur les dernières 10 min * Intensité des précipitations (radar)= intensité moyenne de l’intensité des précipitations de la dernière minute avant l’observation * Pression atmosphérique réduite au niveau de la mer = Pression de la station calculée au niveau de la mer Tendance pression 3h = variation de la pression atmosphérique sur les dernières 3h, + en hausse, - en baisse |