lundi 6 mai, 04:40:26

Indice forêt météo (IFM)

Plus d'information

IFM ajusté IFM
Station Date Actuel Précédent Différence Actuel Précédent Différence FFMC DMC DC ISI BUI
Veurne 5 May 8,8 1,7 +7,1 3,5 0,7 +2,8 83,0 7,7 77,1 3,0 12,3
Jabbeke 5 May 2,7 1,2 +1,5 1,1 0,5 +0,6 78,7 7,3 49,9 1,6 10,7
Kluizen (Evergem) 5 May 0,5 8,0 -7,5 0,2 3,2 -3,0 54,1 5,3 42,5 0,4 8,1
Maillen (Assesse) 5 May 14,9 8,3 +6,6 6,0 3,3 +2,6 83,6 26,6 125,7 2,5 34,8
Rochehaut (Bouillon) 5 May 0,1 1,3 -1,2 0,0 0,5 -0,5 40,1 2,3 126,3 0,1 4,4
Moyen (Chiny) 5 May 0,3 6,0 -5,7 0,1 2,4 -2,3 47,1 13,6 125,3 0,1 21,4
Hotton 5 May 2,4 9,0 -6,6 1,0 3,6 -2,6 66,8 22,5 232,3 0,7 36,2
Radelange (Martelange) 5 May 0,4 5,3 -4,9 0,2 2,1 -2,0 48,8 6,8 122,5 0,2 12,0
Baraque de Fraiture (Vielsalm) 5 May 0,1 0,2 -0,1 0,0 0,1 -0,0 44,7 2,7 25,6 0,1 4,2

Meteo-BE.net | BMCB.info utilise des cookies pour faciliter votre expérience sur notre site.
En utilisant Meteo-BE.net | BMCB.info vous acceptez notre politique de cookies.